- LAMBORGHINI SQUADRA CORSE, LA DIVISIÓN DE COMPETICIÓN DE AUTOMOBILI LAMBORGHINI, ANUNCIA LA ÚLTIMA INCORPORACIÓN DE PILOTOS A SUS YOUNG DRIVER PROGRAMS PARA LA TEMPORADA 2023
- 45 PILOTOS SERÁN EVALUADOS ESTA TEMPORADA ANTES DE LA CELEBRACIÓN DE UNA FINAL EN VALLELUNGA EN NOVIEMBRE
Sant’Agata Bolognese, 19 de junio 2023.– El Super Trofeo Junior Drivers Program está enfocado a pilotos de 25 años o menos que compiten en uno de los tres campeonatos regionales de Lamborghini Super Trofeo, mientras que el GT3 Junior Drivers Program está reservado a aquellos pilotos que compiten con un Lamborghini Huracán GT3 EVO2 en todo el mundo.
Un total de 26 Super Trofeo Junior Drivers y 19 GT3 Juniors han sido seleccionados para formar parte del programa de evaluación. Los 45 pilotos serán seguidos a lo largo del año, con evaluaciones específicas sobre su rendimiento (a una vuelta y también a velocidad media), su consistencia a lo largo del fin de semana, experiencia, profesionalidad, conocimiento técnico y actitud tanto dentro como fuera del circuito.
Los pilotos que más impresionen durante la temporada serán seleccionados por el supervisor del programa, Raffaele Giammaria, y participarán en una final en Vallelunga (Italia), tras la conclusión de las Lamborghini Grand Finals 2023. Los ganadores tanto de las finales del Super Trofeo Junior Driver Program como del GT3 Junior Driver Program, recibirán apoyo de fábrica de Squadra Corse durante la temporada 2024.
El ganador del GT3 Junior Program del año pasado, Leonardo Pulcini, fue recompensado por su destacada actuación al ganar el título del International GT Open junto al chileno Benja Hites, y posteriormente se convirtió en piloto de fábrica de Lamborghini. El vencedor en la final de Young Driver fue Danny Formal, que fue seleccionado como Young Professional Driver junto a Yuki Nemoto y a Maximilian Paul.
Los Super Trofeo Junior Driver Program y GT3 Driver Program constituyen un elemento clave en la progresión de los jóvenes pilotos en las carreras de GT, ya que ofrecen una amplia formación práctica en asuntos como el trabajo con los medios de comunicación y la instrucción en pista, proporcionando el mejor programa para los talentos emergentes. Los programas también enseñan a los pilotos a aumentar sus habilidades técnicas, al tiempo que mantienen la forma física en las instalaciones de última generación con las que cuenta Lamborghini en la sede de Sant’Agata Bolognese.
Lamborghini GT3 Junior Drivers 2023
Daan Arrow | 19 | Países Bajos | GT Open |
Jack Bartholomew | 24 | Reino Unido | Italian GT |
Riccardo Cazzaniga | 26 | Italia | Italian GT |
Pierre-Louis Chovet | 20 | Francia | GT Open |
Jaden Conwright | 24 | Estados Unidos | IMSA |
Alessio Deledda | 28 | Italia | DTM |
Philippe Denes | 24 | Estados Unidos | Italian GT |
Raúl Guzman | 23 | México | Italian GT |
Benjamin Hites | 24 | Chile | GTWC Endurance/Sprint |
Nico Jamin | 27 | Francia | GTWC Sprint |
Brendon Leitch | 27 | Nueva Zelanda | Le Mans Cup/Asian Le Mans Series/GTWC |
Mateo Llarena | 19 | Guatemala | Italian GT |
Mattia Michelotto | 20 | Italia | Italian GT |
Baptiste Moulin | 23 | Bélgica | Italian GT/GTWC Sprint |
Marcus Påverud | 23 | Noruega | GTWC Sprint |
Artem Petrov | 23 | Israel | Italian GT |
Loris Spinelli | 27 | Italia | IMSA |
Glenn van Berlo | 21 | Países Bajos | GTWC Endurance |
Mick Wishofer | 23 | Austria | DTM |
Lamborghini Super Trofeo Junior Drivers 2023
Largim Ali | 19 | Dinamarca | Lamborghini Super Trofeo Europa |
Filippo Berto | 24 | Italia | Lamborghini Super Trofeo Europa |
Douglas Bolger | 16 | Japón/Gran Bretaña | Lamborghini Super Trofeo Europa |
Amaury Bonduel | 24 | Bélgica | Lamborghini Super Trofeo Europa |
Loris Cabirou | 18 | Francia | Lamborghini Super Trofeo Europa |
Hugo Condé | 22 | Francia | Lamborghini Super Trofeo Europa |
Ugo de Wilde | 20 | Bélgica | Lamborghini Super Trofeo Europa |
Pedro Ebrahim | 17 | Brasil | Lamborghini Super Trofeo Europa |
Marco Giltrap | 19 | Nueva Zelanda | Lamborghini Super Trofeo Asia |
Riccardo Ianniello | 16 | Italia | Lamborghini Super Trofeo Europa |
Alessandro Mainetti | 19 | Italia | Lamborghini Super Trofeo Europa |
Edgar Maloigne | 22 | Francia | Lamborghini Super Trofeo Europa |
Patrick Matthiesen | 24 | Dinamarca | Lamborghini Super Trofeo Europa |
Marzio Moretti | 21 | Italia | Lamborghini Super Trofeo Europa |
Lucas Petersson | 21 | Suecia | Lamborghini Super Trofeo NA |
Guillem Pujeu Beya | 22 | España | Lamborghini Super Trofeo Europa |
Wesley Slimp | 21 | Estados Unidos | Lamborghini Super Trofeo NA |
Oliver Söderström | 24 | Suecia | Lamborghini Super Trofeo Europa |
Gilles Stadsbader | 19 | Bélgica | Lamborghini Super Trofeo Europa |
Rodrigo Testa | 17 | Portugal | Lamborghini Super Trofeo Europa |
Lucas Valkre | 22 | Francia/Suiza | Lamborghini Super Trofeo Europa |
Yury Wagner | 22 | Luxemburgo | Lamborghini Super Trofeo Europa |
Jake Walker | 17 | Estados Unidos | Lamborghini Super Trofeo NA |
Jackson Walls | 20 | Australia | Lamborghini Super Trofeo Asia |
Carter Williams | 24 | Estados Unidos | Lamborghini Super Trofeo NA |
Shenghui Xu | 20 | China | Lamborghini Super Trofeo Asia |
Fuente: Lamborghini
Fotografía: Lamborghini