- RAV4, CON 26 AÑOS DE HISTORIA Y CINCO GENERACIONES, CREÓ UN NUEVO SEGMENTO DEL MERCADO EN 1994 Y DESDE EL PRIMER MOMENTO FUE UN SUPERVENTAS EN TODO EL MUNDO
- 2019 FUE EL DE MAYOR VENTAS EN UN ÚNICO AÑO, CON CASI UN MILLÓN DE UNIDADES COMERCIALIZADAS EN TODO EL MUNDO, MÁS DE 133.000 DE ELLAS EN EUROPA, SIENDO EL TODOCAMINO MÁS VENDIDO DEL MUNDO
- EN ESPAÑA SE HAN COMERCIALIZADO MÁS DE 113.000 UNIDADES DE RAV4, CON 34.000 RAV4 HYBRID EN LOS ÚLTIMOS CUATRO AÑOS —92% DEL TOTAL EN ESE PERÍODO
14.4.2020.- El Toyota RAV4 ya forma parte de la exclusiva lista de modelos de Toyota con más de 10 millones de unidades vendidas. Las cifras acumuladas del todocamino más popular de Toyota superaron ese icónico listón a finales del pasado mes de febrero, en un recorrido que comprende cinco generaciones y 26 años de historia.
RAV4 llegó al mercado en 1994 y creó un nuevo segmento del mercado, el de los SUV, ofreciendo a los clientes un revolucionario todocamino compacto, ágil y perfecto para el día a día y el tiempo libre. Toyota denominó a su nuevo SUV como RAV4, de ‘Recreational Active Vehicle 4’ —vehículo recreacional activo con cuatro ruedas motrices—, para dejar claro que lanzaba al mercado un 4×4 diferente a lo anteriormente conocido, tan funcional como atractivo y divertido de conducir.
RAV4 ha ido sumando argumentos desde su lanzamiento, con una gama cada vez más amplia y diferentes opciones de motorización, incluyendo versión híbrida eléctrica desde 2015. En 2019, el RAV4 no solo fue el todocamino más vendido del mundo, sino también el cuarto turismo más vendido en general. El pasado año se marcó el récord, con casi un millón de unidades vendidas globalmente. Norteamérica es el mercado más potente, aglutinando más de medio millón de ventas (535.000) en 2019, seguido de Europa —más de 133.000— y China (127.000).
En Europa, las ventas del RAV4 han superado los dos millones de unidades desde 1994. La quinta generación, lanzada a principios de 2019, marcó un nuevo récord anual el pasado año, con más 130.000 unidades.
En España ya se han comercializado más de 113.000 unidades de RAV4, con más de 34.000 de ellas de la versión híbrida eléctrica. Representa el 92% de las ventas totales de RAV4 en el mercado español desde que llegó al mercado en 2016, siendo la única variante disponible desde 2019. Precisamente el año pasado se estableció el récord de ventas de RAV4 en España, coincidiendo con el lanzamiento de la quinta generación: se comercializaron más de 11.000 unidades.
Este año, la gama RAV4 experimentará una importante evolución, con el lanzamiento del nuevo RAV4 plug-in hybrid, que ofrecerá todavía más autonomía en modo eléctrico cero emisiones.
VENTAS ACUMULADAS TOYOTA RAV4 – 1994/2020 | |||||
AÑO | VENTAS POR AÑO | AÑO | VENTAS ACUMULADAS | ||
Globales | Europa | Globales | Europa | ||
1994 | 53.080 | 9.641 | 1994 | 53.080 | 9.641 |
1995 | 114.693 | 29.783 | 1995 | 167.773 | 39.424 |
1996 | 156.247 | 30.622 | 1996 | 324.020 | 70.046 |
1997 | 149.950 | 25.597 | 1997 | 473.970 | 95.643 |
1998 | 143.686 | 27.231 | 1998 | 617.656 | 122.874 |
1999 | 112.898 | 23.090 | 1999 | 730.554 | 145.964 |
2000 | 138.669 | 29.185 | 2000 | 869.223 | 175.149 |
2001 | 209.570 | 64.296 | 2001 | 1.078.793 | 239.445 |
2002 | 236.157 | 97.145 | 2002 | 1.314.950 | 336.590 |
2003 | 229.325 | 107.249 | 2003 | 1.544.275 | 443.839 |
2004 | 239.794 | 111.234 | 2004 | 1.784.069 | 555.073 |
2005 | 236.078 | 103.269 | 2005 | 2.020.147 | 658.342 |
2006 | 371.674 | 126.358 | 2006 | 2.391.821 | 784.700 |
2007 | 391.381 | 128.979 | 2007 | 2.783.202 | 913.679 |
2008 | 316.160 | 91.756 | 2008 | 3.099.362 | 1.005.435 |
2009 | 358.168 | 56.590 | 2009 | 3.457.530 | 1.062.025 |
2010 | 422.270 | 70.533 | 2010 | 3.879.800 | 1.132.558 |
2011 | 394.005 | 74.446 | 2011 | 4.273.805 | 1.207.004 |
2012 | 424.415 | 66.506 | 2012 | 4.698.220 | 1.273.510 |
2013 | 552.099 | 93.763 | 2013 | 5.250.319 | 1.367.273 |
2014 | 643.642 | 99.015 | 2014 | 5.893.961 | 1.466.288 |
2015 | 669.273 | 83.827 | 2015 | 6.563.234 | 1.550.115 |
2016 | 744.721 | 107.333 | 2016 | 7.307.955 | 1.657.448 |
2017 | 810.959 | 109.906 | 2017 | 8.118.914 | 1.767.354 |
2018 | 839.426 | 105.538 | 2018 | 8.958.340 | 1.872.892 |
2019 | 965.760 | 133.184 | 2019 | 9.924.100 | 2.006.076 |
2020* | 156.734 | 21.986 | 2020* | 10.080.834 | 2.028.062 |
*Febrero 2020
Fuente: Toyota
Fotografía: Toyota