- EN LA COMUNIDAD VALENCIANA SE HAN MATRICULADO 6.175 TURISMOS NUEVOS, UN 13,90% MENOS EN COMPARACIÓN CON LAS MATRICULACIONES DEL AÑO 2011
- DE ENERO A JULIO SE HAN VENDIDO 53.054 TURISMOS, UN 8,50 % MENOS QUE EL AÑO 2011
Matriculaciones: Vehículos Nuevos Comunidad Valenciana. | ||||
Mercado: Turismos y Todo Terreno. | ||||
JUL 2012 | %2012/2011 | ENE-JUL 2012 | %2012/2011 | |
ALICANTE | 2.172 | -21,65% | 27.953 | -10,36% |
CASTELLON | 1.073 | -14,98% | 8.286 | 1,88% |
VALENCIA | 2.930 | -6,72% | 16.815 | -9,81% |
COMUNIDAD VALENCIANA | 6.175 | -13,90% | 53.054 | -8,50% |
Texto y fotografía: ANFAC.