MATRICULACIONES DE VEHÍCULOS HÍBRIDOS Y ELÉCTRICOS EN LA COMUNIDAD VALENCIANA, JUNIO DE 2012
7 DE JULIO DE 2012.- ESTE MES HA TENIDO UN DESCENSO DE MATRICULACIONES DE VEHÍCULOS HÍBRIDOS EN UN 4,76% CON RESPECTO AL 2011.
En el caso de los vehículos eléctricos siguen con muy bajos volúmenes pero con un ascenso de 11 matriculaciones en este mes:
Matriculaciones veh. Nuevos CCAA COMUNIDAD VALENCIANA |
Matriculaciones veh. Nuevos Turismos + Todo Terreno |
Fuente Energía: Hibrido |
jun-12 |
Provincia | jun-12 | jun-11 | Var jun | 2012 | 2011 | var acum |
ALICANTE | 19 | 13 | 46,15% | 157 | 184 | -14,67% |
CASTELLON DE LA PLANA | 5 | 7 | -28,57% | 47 | 68 | -30,88% |
VALENCIA | 36 | 43 | -16,28% | 347 | 371 | -6,47% |
60 | 63 | -4,76% | 551 | 623 | -11,56% | |
Provincia | jun-12 | jun-11 | Var jun | 2012 | 2011 | var acum |
TOTAL NACIONAL | 877 | 797 | 10,04% | 4143 | 5619 | -26,27% |
Matriculaciones veh. Nuevos CCAA COMUNIDAD VALENCIANA |
Matriculaciones veh. Nuevos Turismos + Todo Terreno |
Fuente Energía: Eléctrico |
junio-12 |
Provincia | jun-12 | jun-11 | Var jun | 2012 | 2011 | var acum |
ALICANTE | 7 | 1 | 600,00% | 0 | 0 | — |
CASTELLON DE LA PLANA | 1 | 0 | — | 0 | 2 | -100,00% |
VALENCIA | 3 | 2 | 50,00% | 0 | 2 | -100,00% |
11 | 3 | 266,67% | 0 | 0 | — | |
Provincia | jun-12 | jun-11 | Var jun | 2012 | 2011 | var acum |
TOTAL NACIONAL | 240 | 44 | 445,45% | 5 | 107 | -95,33% |
Texto: ANFAC.