Madrid, 01.06.2012.- Aránzazu Mur, responsable del área económica de ANFAC afirmó que “Nuevamente en el mes de mayo se ha producido otro descenso en el mercado, con lo que el volumen anual para este año se situará más próximo a mercado como el holandés, belga o marroquí que al de los grandes productores de vehículos. Una vez más hemos tenido que revisar las previsiones a la baja y vemos un mercado con apenas 750.000 unidades en 2012. Hemos calculado que un plan de estímulos al mercado que dinamizara el mercado de vehículos generaría 0,25 puntos adicionales en el PIB español, contribuiría a las Arcas Públicas en más de 700 millones de euros y además crearía cerca de 13.000 empleos. Al mismo tiempo ayudaría a reforzar la producción de vehículos en España, consolidando las inversiones del sector del automóvil que se están produciendo en España.”.

MATRICULACIONES VEHÍCULOS NUEVOS COMUNIDAD VALENCIANA

Madrid, 01.06.2012.- Aránzazu Mur, responsable del área económica de ANFAC afirmó que “Nuevamente en el mes de mayo se ha producido otro descenso en el mercado, con lo que el volumen anual para este año se situará más próximo a mercado como el holandés, belga o marroquí que al de los grandes productores de vehículos. Una vez más hemos tenido que revisar las previsiones a la baja y vemos un mercado con apenas 750.000 unidades en 2012. Hemos calculado que un plan de estímulos al mercado que dinamizara el mercado de vehículos generaría 0,25 puntos adicionales en el PIB español, contribuiría a las Arcas Públicas en más de 700 millones de euros y además crearía cerca de 13.000 empleos. Al mismo tiempo ayudaría a reforzar la producción de vehículos en España, consolidando las inversiones del sector del automóvil que se están produciendo en España.”

Matriculaciones Vehículos Nuevos CCAA COMUNIDAD VALENCIANA:

VALENCIA

Provincia MARCA May 2012 % Var ACU 2012 % Var
VALENCIA ALFA ROMEO 12 -20,00% 61 -31,46%
VALENCIA AUDI 129 32,99% 576 2,31%
VALENCIA B.M.W. 76 -31,53% 370 -26,29%
VALENCIA CHEVROLET 77 60,42% 319 1,27%
VALENCIA CHRYSLER 1 1 -75,00%
VALENCIA CITROEN 133 -39,82% 837 -12,26%
VALENCIA DACIA 104 76,27% 339 30,89%
VALENCIA FIAT 42 82,61% 132 -27,47%
VALENCIA FORD 362 -21,65% 1880 -10,22%
VALENCIA HONDA 7 -65,00% 46 -55,77%
VALENCIA HYUNDAI 74 12,12% 332 2,47%
VALENCIA INFINITI 1 9 -55,00%
VALENCIA JAGUAR 4 300,00% 18 100,00%
VALENCIA JEEP 7 133,33% 22 0,00%
VALENCIA KIA 84 27,27% 349 2,05%
VALENCIA LAMBORGHINI 0 1
VALENCIA LANCIA 6 20,00% 23 0,00%
VALENCIA LAND ROVER 20 300,00% 115 69,12%
VALENCIA LEXUS 10 0,00% 63 6,78%
VALENCIA MAZDA 4 -75,00% 26 -68,29%
VALENCIA MERCEDES 68 -35,24% 348 -26,11%
VALENCIA MINI 40 8,11% 113 -30,25%
VALENCIA MITSUBISHI 14 -26,32% 53 -49,52%
VALENCIA NISSAN 181 19,87% 851 -3,19%
VALENCIA OPEL 109 -30,57% 491 -28,74%
VALENCIA PEUGEOT 161 -8,52% 813 -8,45%
VALENCIA PORSCHE 6 -45,45% 26 -13,33%
VALENCIA RENAULT 146 0,00% 564 -8,29%
VALENCIA SEAT 134 -4,96% 767 26,15%
VALENCIA SKODA 30 -36,17% 131 16,96%
VALENCIA SMART 19 -50,00% 52 -29,73%
VALENCIA SSANGYONG 5 0,00% 23 -54,90%
VALENCIA SUBARU 1 5 0,00%
VALENCIA SUZUKI 3 -66,67% 23 -64,62%
VALENCIA TOYOTA 136 11,48% 614 -2,23%
VALENCIA VOLKSWAGEN 207 -13,03% 885 -15,71%
VALENCIA VOLVO 25 -30,56% 86 -47,24%
VALENCIA TOTAL MERCADO 2438 -8,59% 11364 -10,00%

 CASTELLÓN

Provincia MARCA May 2012 % Var ACU 2012 % Var
CASTELLON ALFA ROMEO 5 150,00% 19 35,71%
CASTELLON AUDI 30 -36,17% 128 -17,95%
CASTELLON B.M.W. 25 25,00% 71 -14,46%
CASTELLON CHEVROLET 14 75,00% 60 9,09%
CASTELLON CITROEN 33 -32,65% 789 59,39%
CASTELLON DACIA 21 10,53% 113 26,97%
CASTELLON FIAT 9 -43,75% 45 -36,62%
CASTELLON FORD 52 -87,53% 911 -25,81%
CASTELLON HONDA 2 -71,43% 14 -61,11%
CASTELLON HYUNDAI 25 78,57% 575 121,15%
CASTELLON JAGUAR 0 4
CASTELLON JEEP 1 -75,00% 6 -57,14%
CASTELLON KIA 16 0,00% 85 7,59%
CASTELLON LANCIA 4 11 57,14%
CASTELLON LAND ROVER 9 200,00% 42 133,33%
CASTELLON LEXUS 5 25,00% 17 -29,17%
CASTELLON MAHINDRA 0 1
CASTELLON MAZDA 1 -80,00% 6 -57,14%
CASTELLON MERCEDES 19 -36,67% 73 -56,02%
CASTELLON MINI 2 -33,33% 13 -43,48%
CASTELLON MITSUBISHI 6 -45,45% 20 -61,54%
CASTELLON NISSAN 213 150,59% 1019 38,08%
CASTELLON OPEL 22 -82,40% 133 -49,04%
CASTELLON PEUGEOT 131 -44,73% 240 -32,77%
CASTELLON PORSCHE 4 33,33% 6 50,00%
CASTELLON RENAULT 270 592,31% 396 140,00%
CASTELLON SEAT 22 -38,89% 147 -26,13%
CASTELLON SKODA 18 -45,45% 68 -54,67%
CASTELLON SMART 1 -97,83% 2 -99,01%
CASTELLON SSANGYONG 1 -50,00% 2 -87,50%
CASTELLON SUBARU 2 5 -16,67%
CASTELLON SUZUKI 4 -50,00% 17 -41,38%
CASTELLON TATA 1 1 -75,00%
CASTELLON TOYOTA 30 -6,25% 139 -7,95%
CASTELLON VOLKSWAGEN 48 50,00% 171 -2,84%
CASTELLON VOLVO 1 -66,67% 7 -41,67%
CASTELLON TOTAL MERCADO 1047 -22,90% 5356 -0,15%

ALICANTE

Provincia MARCA May 2012 % Var ACU 2012 % Var
ALICANTE ALFA ROMEO 55 292,86% 198 2,06%
ALICANTE AUDI 138 72,50% 595 38,37%
ALICANTE B.M.W. 74 -8,64% 288 -17,95%
ALICANTE CHEVROLET 78 69,57% 311 18,70%
ALICANTE CITROEN 98 -24,03% 1746 2,17%
ALICANTE DACIA 69 32,69% 296 37,67%
ALICANTE FERRARI 0 1 0,00%
ALICANTE FIAT 306 1033,33% 990 -38,70%
ALICANTE FORD 768 0,66% 4605 -1,54%
ALICANTE HONDA 8 -46,67% 63 -30,77%
ALICANTE HYUNDAI 93 12,05% 421 -53,94%
ALICANTE INFINITI 1 0,00% 3 -25,00%
ALICANTE JAGUAR 2 100,00% 14 40,00%
ALICANTE JEEP 2 -71,43% 22 29,41%
ALICANTE KIA 53 20,45% 353 36,29%
ALICANTE LANCIA 3 10 100,00%
ALICANTE LAND ROVER 13 333,33% 96 166,67%
ALICANTE LEXUS 3 -50,00% 38 -7,32%
ALICANTE MAZDA 25 150,00% 75 36,36%
ALICANTE MERCEDES 74 -75,66% 592 -32,03%
ALICANTE MINI 21 31,25% 58 -30,12%
ALICANTE MITSUBISHI 14 -17,65% 49 -51,49%
ALICANTE NISSAN 107 -12,30% 864 -22,44%
ALICANTE OPEL 1187 232,49% 2447 -6,92%
ALICANTE PEUGEOT 310 -8,82% 1201 -26,50%
ALICANTE PORSCHE 8 700,00% 18 -25,00%
ALICANTE RENAULT 129 -40,28% 490 -52,66%
ALICANTE SEAT 888 89,34% 1414 -1,39%
ALICANTE SKODA 123 161,70% 435 57,04%
ALICANTE SMART 4 -97,30% 121 -53,10%
ALICANTE SSANGYONG 0 -100,00% 4 -83,33%
ALICANTE SUBARU 0 -100,00% 4 -33,33%
ALICANTE SUZUKI 4 -42,86% 25 -13,79%
ALICANTE TATA 2 100,00% 2 -50,00%
ALICANTE TOYOTA 124 82,35% 941 83,79%
ALICANTE VOLKSWAGEN 1407 53,77% 3184 42,33%
ALICANTE VOLVO 7 0,00% 16 -60,00%
ALICANTE TOTAL MERCADO 6198 40,77% 21990 -5,43%

Texto: ANFAC/ Instituto de Estudios de Automoción.

Artículo anteriorCLASSIC MOTOR SHOW EN ALCALÁ DE HENARES
Artículo siguienteSPECIAL EXHIBITION PAYS TRIBUTE TO PROFESSOR FERDINAND ALEXANDER PORSCHE