MERCADO: TURISMOS Y TODO TERRENO | ||||
JUN 2012 | %2012/2011 | ENE-JUN 2012 | %2012/2011 | |
ALICANTE | 3.791 | -26,50% | 25.781 | -9,26% |
CASTELLON | 1.857 | 23,22% | 7.213 | 4,98% |
VALENCIA | 2.519 | -12,41% | 13.884 | -10,44% |
COMUNIDAD VALENCIANA | 8.167 | -14,40% | 46.878 | -7,70% |
Fuente: INSTITUTO DE ESTUDIOS DE AUTOMOCIÓN
|
Texto: Instituto de Estudios de Automoción.
Fotografía: ANFAC.