- JAECOO, KIA, MG Y OMODA SON LAS MARCAS QUE MÁS GARANTÍAS OFRECEN EN ESPAÑA: 7 AÑOS/150.000 KM
- LA MAYORÍA DE LAS MARCAS (33, EL 64,7% DEL MERCADO) OFRECEN TRES AÑOS DE GARANTÍA. DOS MARCAS (3,92% DEL MERCADO) DAN 4 AÑOS; ONCE MARCAS (UN 23,5% DEL MERCADO) OFRECEN 5 AÑOS, OTRAS DOS MARCAS (3,92% DEL MERCADO) DAN 6 AÑOS; Y CUATRO MARCAS (EL 7,8% DEL MERCADO) OFRECEN 7 AÑOS
- SIETE MARCAS OFRECEN AMPLIACIONES GRATUITAS DE GARANTÍA DE LARGA DURACIÓN, A CONDICIÓN DE QUE EL VEHÍCULO CUMPLA LOS MANTENIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA RED OFICIAL: TOYOTA Y LEXUS (HASTA 15 AÑOS/250.000 KM), CITROËN Y MAZDA (HASTA 10 AÑOS/200.000 KM), SUZUKI (HASTA 10 AÑOS/150.000 KM), PEUGEOT (HASTA 8 AÑOS/160.000 KM) Y DACIA (HASTA 7 AÑOS/150.000 KM)
11.11.2024.- Hay grandes diferencias en las garantías que las marcas ofrecen para sus coches en España, aunque la mayoría de ellas (el 64,7%) ofrece los tres años sin límite de kilometraje que marca la ley desde el 1 de enero de 2022 (Real Decreto-Ley 7/2021). Es lo que se denomina garantía legal, que muchas marcas complementan con una garantía comercial. Esa garantía comercial puede ofrecer más coberturas durante esos tres años, o ampliar el periodo de tiempo, bien de forma general, bien para algunos aspectos concretos; eso sí, limitando el kilometraje máximo del vehículo.
Kia fue pionera en nuestro país al ofrecer, en 2010, 7 años/150.000 km. de garantía para todos sus modelos. Algunas de las marcas chinas que han aterrizado en nuestro mercado han seguido ese camino, con JAECOO, OMODA y MG ofreciendo 7 años/150.000 km de garantía para demostrar la calidad de sus productos. Estas cuatro marcas son las que ofrecen una garantía de mayor duración en España, seguidas por BYD y Marza, que dan 6 años/150.000 km.
Tras ellas se sitúa un grupo de once fabricantes que dan 5 años, con diferentes kilometrajes (ver tabla), compuesto por Aiways, Alfa Romeo, Honda, Hyundai, Jaguar, Land Rover, Mitsubishi, SWM, KGM, Suzuki y Xpeng. Tesla y DFSK ofrecen 4 años; y el resto de las marcas da tres años.
Eso sí, hay fabricantes que ofrecen interesantes ampliaciones gratuitas de las garantías a condición de que el vehículo cumpla los mantenimientos establecidos en la red de concesionarios oficiales de la marca. En este ranking lideran Toyota y Lexus, con hasta 15 años o 250.000 kilómetros de garantía con sus programas “Relax”; le siguen Citroën y Mazda (hasta 10 años/200.000 km), Suzuki (hasta 10 años/150.000 km), Peugeot (hasta 8 años/160.000 km) y Dacia (hasta 7 años/150.000 km).
Por otro lado, la mayoría de las marcas (46, un 90% del total) ofrece garantías adicionales para las baterías de sus vehículos electrificados. La duración mayoritaria de esta garantía (en un 68% de los casos) es de 8 años de duración.
Listado completo de garantías en España
Marcas | Garantía general (Años/kilómetros) | Ampliación de garantía gratuita* (Años/kilómetros) | Garantía de la batería |
Abarth | 3 años/ sin límite | No tiene | 8 años/160.000 |
Aston Martin | 3 años/ sin límite | ||
Audi | 3 años/ sin límite | No tiene | 8 años/160.000 km (TFSIe y e-tron) |
BMW | 3 años/ sin límite | No tiene | 8 años/160.000 km |
Citroën | 3 años/ sin límite | 10 años/200.000 km (renovable cada año o cada 20.000 km) | 8 años/160.000 km |
Cupra | 3 años/ sin límite | No tiene | 8 años/160.000 km |
Dacia | 3 años/sin límite | 7 años/150.000 km | 8 años o 120.000 kilómetros |
DS | 3 años/ sin límite | No tiene | 8 años/160.000 km |
Ferrari | 3 años/ sin límite | 5 años | |
Fiat | 3 años/ sin límite | No tiene | 8 años/160.000 km |
Ford | 3 año/ sin límite | No tiene | 8 años/160.000 km |
Infiniti | 3 años/100.000 km | No tiene | |
Jeep | 3 años/ sin límite | No tiene | 8 años/160.000 km |
Lamborghini | 3 años/ sin límite | ||
Lancia | 3 años/ sin límite | ||
Lexus | 3 años/100.000 km | 15 años/250.000 km. | 5 años/100.000 km (híbridas y vehículos 100% eléctricos) |
Maserati | 3 años/ sin límite | No tiene | 8 años/160.000 km |
McLaren | 3 años/ sin límite | ||
Mercedes-Benz | 3 años/ sin límite | No tiene | 6 años/100.000 km (Híbrido enchufable), 8 años o 160.000 (Modelo EQA/EQB) y 10 años/250.000 Km (eléctricos) |
MINI | 3 años/ sin límite | 8 años/160.000 km | |
Nissan | 3 años/100.000 km | 10 años/200.000 km (renovable cada año) | 8 años/160.000 km |
Opel | 3 años/ sin límite | No tiene | 8 años/160.000 km) eléctricos e híbridos |
Peugeot | 3 años/sin límite | 8 años/160.000 km. | 8 años/160.000 km |
Polestar | 3 años/ sin límite | No tiene | 8 años/160.000 km |
Porsche | 3 años/ sin límite | No tiene | 8 años/160.000 km |
Renault | 3 años/ sin límite | No tiene | 8 años/160.000 km |
Seat | 3 años/ sin límite | No tiene | 8 años/160.000 km |
Skoda | 3 años/ sin límite | No tiene | 8 años/160.000 km |
Smart | 3 años/ sin límite | No tiene | 8 años/200.000 km |
Subaru | 3 años/sin limite | No tiene | 8 años/160.000 km |
Toyota | 3 años/100.000 km. | 15 años/250.000 km. | 5 años/100.000 km (Hybrid) / 8 años( 160.000km (Electric) |
Volkswagen | 3 años/sin límite | No tiene | 8 años/160.000 km |
Volvo | 3 años/sin limite | No tiene | 8 años/160.000 km |
DFSK | 4 años (6 en el E5 y 7 en el 600) | No tiene | 3+1/100.000 kilómetros |
Tesla | 4 años/80.000 km | No tiene | 8 años/240.000 km (Model S y Model X) 8 años/160.000 km (Model 3 y Model Y) 8 años/192.000 km (Model 3 y Model Y Long Range o Performance) |
Aiways | 5 años/150.000 km | No tiene | 8 años/150.000 km |
Alfa Romeo | 5 años/ sin limite | No tiene | 8 años/160.000 |
Honda | 5 años/ sin limite | No tiene | 8 años/160.000 km |
Hyundai | 5 años/Sin límite | No tiene | 8 años/160.000 km |
Jaguar | 5 años/150.000 km | No tiene | 8 años/160.000 km |
Land Rover | 5 años/150.000 km | No tiene | 6 años/100.000 km |
Mitsubishi | 5 años/100.000 km | No tiene | 8 años/160.000 km (Outlander PHEV) |
SWM | 5 años/100.000 km | No tiene | |
KGM | 5 años/100.000 km | No tiene | 6 años/150.000 km (SsangYong Korando e-Motion) |
Suzuki | 5 años/100.000 km | 10 años/150.000 km | 5 años/100.000 km |
Xpeng | 5 años/120.000 km | No tiene | 8 años/160.000 km |
Mazda | 6 años/150.000 km | 10 años/200.000 km | 8 años/160.000 km |
BYD | 6 años/150.000 km | No tiene | 8 años/ 200.000 km |
JAECOO | 7 años/150.000km | No tiene | 8 años/160.000 km |
Kia | 7 años/150.000km | No tiene | 7 años/150.000 km (baterías de ion-litio), 2 años/sin límite (MHEV y 48V/12V) |
MG | 7 años/150.000 km | No tiene | 7 años/150.000 km |
OMODA | 7 años/150.000 km | No tiene | 8 años/160.000 km |
*Realizando el mantenimiento programado en servicios oficiales de la marca.
Fuente: Newspress
Fotografía: Newspress