- EL EQUIPO SEAT HISTÓRICOS TOMA PARTE EN EL 10º ANIVERSARIO DEL RALLY LLORET DE MAR, QUE SE CELEBRA ESTE FIN DE SEMANA
- LA MARCA ESPAÑOLA ACUDE CON TRES UNIDADES PROCEDENTES DE LA COLECCIÓN QUE ATESORA LA FAMOSA NAVE A-122
12.2.2023.- La décima edición de la cita gerundense, organizada por V-Line con el experto Francesc Gutierrez al frente, será una cita especial tanto por la calidad del recorrido como por la cantidad de equipos inscritos, una cifra a la que la organización había puesto como límite los 145 coches y ha debido gestionar más de 160 solicitudes. La belleza y dificultad de los tramos, así como la cuidada organización del rallye catalán hacen que haya un gran interés en esta prueba que, además, por las fechas en las que se celebra, sirve como puesta en marcha para la temporada 2023 de muchos equipos que abordarán certámenes nacionales en España y en Francia.
SEAT Históricos presenta tres espectaculares unidades para el disfrute de los aficionados, tres unidades legendarias como el SEAT 1400 B “Rallye de Montecarlo”, que será pilotado por Mia Bardolet y copilotado por Anna Vives. La primera unidad del 1400, el primer SEAT de la historia, salió de la fábrica de Zona Franca tres años después de la creación de la marca. Fue un 13 de noviembre de 1953, así que en SEAT Históricos están de celebración, porque se cumplen 70 años del lanzamiento de este coche.
El SEAT 124 Gr. 2 con los colores azul oscuro y amarillo de los coches oficiales de 1978 y 1979, será pilotado por el periodista Ramiro Mansanet (Boosters Group) y copilotado por Jordi Parro, mientras que la tercera unidad será un SEAT Ibiza Gr. B que pilotará Víctor Iglesias, antiguo director de la fábrica de la Zona Franca de SEAT con Aran Sol a su derecha.
El SEAT 124-2000 es el segundo FL 90 de la Colección de SEAT HISTÓRICOS preparado en Grupo 2, y con esta unidad SEAT HISTÓRICOS conmemora la larga trayectoria de los SEAT 124 en los rallyes, un coche muy utilizado en su época por pilotos y equipos privados que se alargó en el tiempo hasta bien entrados los años 80.
A ritmo del Mundial de Rallyes
El viernes día 10 comenzó el Rally Lloret de Mar a las 17:15 horas, en el famoso Paseo Marítimo con no menos de 177 km de tramos cronometrados. La primera etapa la formaron tres tramos de renombre, que tendrán dos pasadas: TC1/4 Tossa – Cadiretes, la especial cronometrada más larga de la prueba con 19,2 km cronometrados. El TC2/5 Els Àngels cerca de Gerona, ahora con el asfalto nuevo con 15 km cronometrados. Y el TC3/6 Santa Pellaia de 9,9 km contra el cronómetro para el tramo más corto del rally con dos pasadas ya de noche. Tras completar las dos pasadas los equipos volvieron a Lloret de Mar a partir de las 00:39h tras completar 89.6 km cronometrados.
El sábado día 11 arrancó la segunda etapa a las 10:30h con el tramo TC7/10 Cladells, famoso por las “bañeras”, las curvas enlazadas y contraperaltadas. El TC8/11 St. Hilari – Collsaplana, principal novedad del itinerario de este 10º Rally Lloret de Mar y un imponente descenso hasta Sant Sadurní d’Osormort para acabar con el TC9/12 Osor, el último tramo de la prueba, un tramo siempre emocionante y selectivo a estas alturas de la prueba. El primer equipo llegó al Paseo Marítimo de Lloret de Mar a las 18:40 horas tras completar 177 kilómetros contra el cronómetro. Un recorrido espectacular que rememora los grandes rallyes del mundial y europeo que han pasado por estos tramos.
Lista de Inscritos
N. | COMPETIDOR | PILOTO COPILOTO | VEHÍCULO Marca – Modelo | GRUPO CLASE | TRACCIÓN | PUNTUACIÓN | |
1 | Hyundai Motor España | Surhayen Pernía Calderón Alba Sánchez González | Hyundai I20N Rally 2 | Rally 2 | 16 | 4 RM | |
2 | PCR Sport C.E. | Albert Orriols Armengou Xavier Moreno Blazquez | Skoda Fabia Rally2 Evo | Rally 2 | 16 | 4 RM | |
3 | Richard Genesca | Richard Genesca Fabrice Nambruide | Skoda Fabia | Rally 2 | 16 | 4 RM | |
4 | Motor Club Sabadell | Josep Bassas Mas Manel Muñoz Castilla | Peugeot 208 Rally 4 | Rally 4 (R2C) | 7 | 2 FWD | |
5 | Baporo Motorsport | Joan Vinyes Dabad Jordi Mercader Farrero | Seat Ibiza Kit-Car | XA | 7 | 2 FWD | |
6 | C.D. Terratraining Motorsport | Pablo Díez Negrete María Esther Gutiérrez Porras | Skoda Fabia R5 | Rally 2 | 16 | 4 RM | |
7 | Motor Club Sabadell | Xavier Domènech i Cases Susanna Cercadillo José | Porsche 997 GT3 RS | GT-RFEDA | 16 | 2 RWD | CC |
8 | Arnaud Genesca | Arnaud Genesca Jean René Villani | Skoda Fabia | Rally 2 | 16 | 4 RM | |
9 | Escuderia Motor Terrassa | Xavier Vidales Martínez Jordi Hereu Barceló | Skoda Fabia R5 | Rally 2 | 16 | 4 RM | CC |
10 | FRC Competición | Toni Ariete Pérez Carla Salvat Trías | Ford Fiesta R5 MK2 Rally2 | Rally 2 | 16 | 4 RM | |
11 | MAPO Motorsport | Alejandro Mauro Sánchez Diego Sanjuan de Eusebio | Skoda Fabia Rally2 EVO | Rally 2 | 16 | 4 RM | CC |
12 | Hyundai Motor España | Fco. Antonio López Pacheco Borja Odriozola Torre | Hyundai I20N Rally 2 | Rally 2 | 16 | 4 RM | |
14 | C.D. Terratraining Motorsport | Xavier Agustina Amador Marta Ylla Fajarnés | Ford Fiesta MK2 Rally 2 | Rally 2 | 16 | 4 RM | |
15 | FRC Competición | Javier Polidura Arruga Javier Soto Alonso | Ford Fiesta R5 MK2 Rally2 | Rally 2 | 16 | 4 RM | |
16 | Escuderia Baix Empordà | Jordi Ventura Manté Gerard Alsina Sala | Ford Sierra Cosworth | PRE93 | 13 | 2 RWD | CC |
17 | Benjamin Casadio-Tastu | Benjamin Casadio-Tastu Benjamin Micheli | Alpine A110 | RGT | 16 | 2 RWD | |
18 | PCR Sport C.E. | Marc Comas Gràcia Adrià Pesado Sabaté | Skoda Fabia R5 | Rally 2 | 16 | 4 RM | |
19 | Escuderia Mallorca Competicio | Alberto Segui Garcia de Oteiza Alain Peña Salvador | Skoda Fabia R5 | Rally 2 | 16 | 4 RM | |
20 | Guillaume Genesca | Guillaume Genesca Quentin Negre | Subaru Impreza STI N15 | N | 4 | 4 RM | |
21 | Souman Motorsport | Paul Souman Arjen Alons | Ford Fiesta Rally 3 | Rally 3 (RC3) | 16 | 2 FWD | |
22 | Escuderia Baix Empordà | Adrià Serratosa Vilaseca Eric Bellver Serrat | Peugeot 208 Rally 4 | Rally 4 (R2C) | 7 | 2 FWD | |
23 | Michael Sørensen | Michael Sørensen Jeannette Kvick | Peugeot 208 Rally 4 | Rally 4 (R2C) | 7 | 2 FWD | |
24 | RACC Motorsport | Gil Membrado Icart Carlos del Barrio Corral | Ford Fiesta R4 | Rally 4 (R2C) | 7 | 2 FWD | |
25 | PCR Sport C.E. | Francesc Gutiérrez Agüí Carles Jiménez Valls | BMW 325i | F+ | 8 | 2 FWD | |
26 | Baporo Motorsport | Manuel Muniente Rodriguez Borja Rozada Hernandez | BMW 325 | PRE93 | 13 | 2 RWD | |
27 | C.E. Martínez Sport | Josep Mª Martínez Vivancos Luka Larrosa Del Rey | BMW M3 E30 | PRE93 | 13 | 2 RWD | CC |
28 | Carlos Samapayo Cao | Carlos Sampayo Cao Irene Serrano Granda | Renault 11 Turbo | PRE93 | 13 | 2 FWD | |
29 | Thierry Tondut | Thierry Tondut Brice Brun | Renault Clio V RS | Rally 5 (R1B) | 2 | 2 FWD | |
30 | Romain Remolins | Romain Remolins Steve Regnier | Subaru STI Prodrive N10 | N | 4 | 4 RM | |
31 | Robert Covisa | Robert Covisa Adrien Vrignaud | Subaru Impreza STI N12B | N | 4 | 4 RM | |
32 | Sebastien Pruja | Sebastien Pruja Benoit Geschwindenhammer | Renault Clio | R3T | 7 | 2 FWD | |
33 | Macary Sport | Julien Macary Valentin Soriano | Peugeot 208 | F2000 | 7 | 2 FWD | |
34 | Loriane Forgues | Loriane Forgues Villaret Benjamin | Renault Clio | FA | 7 | 2 FWD | |
35 | Jons Lucadou | Jons Lucadou Antoine Van Herpen | Citroën Saxo VTS | A | 6 | 2 FWD | |
36 | Escuderia Mediterrània | Albert Ros Menacho Francesc Ventura Simón | Peugeot 206 | A | 6 | 2 FWD | |
37 | Biela Club Manresa | Marià Parés Carrió Eduard Ferrán López | Skoda Fabia R5 | Rally 2 | 16 | 4 RM | CC |
38 | Peuabaix Motorsport Club Girona | Eduard Viñolas Coll Isaac Borrell Aulet | Skoda Fabia R5 | Rally 2 | 16 | 4 RM | CC |
39 | Joan Armadans Vidal | Juan Armadans Vidal Miquel Ibáñez Sotos | Ford Fiesta R5 | Rally 2 | 16 | 4 RM | CC |
40 | Baporo Motorsport | Joan Riberas Bargalló Joan Circuns Cots | Porsche 997 GT3 | GT RFEDA | 16 | 2 RWD | CC |
41 | Escuderia Baix Empordà | Salvador Mora Bové Oscar López Saez | Toyota Yaris GR | N4 | 4 | 4 RM | CC |
42 | Biela Club Manresa | Guillermo Alvarez Soto Alberto Fernández Ramírez | Subaru STI | N | 4 | 4 RM | CC |
43 | Escuderia Mediterrània | David Espasa Rufi Etna Espasa Ortíz | Porsche GT3 Cup | GT-RFEDA | 16 | 2 RWD | CC |
44 | Escuderia Gironella | Josep A. Domenech Tapias Manel Marchal Navarrete | Citroën DS3 SPORT R3T | R3T | 7 | 2 FWD | CC |
45 | Escuderia La Selva | Jordi Paez Pages Jordi Soldevila Pidemunt | Citroën C2 | F2000 | 6 | 2 FWD | CC |
46 | Peuabaix Motorsport Club Girona | Rubén Cervera Martínez Cristina Inés Gil | Ford Escort MKII | PRE85 | 11 | 2 RWD | CC |
47 | Escuderia La Selva | Joan Prats Fábrega Adrià Vila Vinardell | Renault Clio Williams | F2000 | 7 | 2 FWD | CC |
48 | Escuderia Baix Empordà | Daniel Sucarrat Ortíz Just García Marcos | Renault Clio Sport Ragnotti | N | 3 | 2 FWD | CC |
49 | Motor Club Sabadell | Oriol Boluda Fom Alberto Gil Mora | Renault Clio RS | N | 3 | 2 FWD | CC |
50 | Escuderia Mediterrània | Joan Casanovas Martínez Marc Que Canals | Peugeot 206 RC | F2000 | 7 | 2 FWD | CC |
51 | Escuderia Rallycracks | Pere Rovira Salvadó Carles Planell Vives | Suzuki Swift | N | 3 | 2 FWD | CC |
52 | Escuderia Costa Brava | David Cruz Pérez Carlos Oya Cañaveras | Mitsubishi Lancer EVO VI | XA | 7 | 4 RM | CC |
53 | Escuderia Osona | David Roquer Sanuy Albert Traserra Sociats | Renault 5 GT Turbo | F2000 | 7 | 2 FWD | CC |
54 | Escuderia Mediterrània | Albert Susmozas Noguera Francesc X. Clà Vendrell | Renault Clio Sport | N | 3 | 2 FWD | CC |
55 | Escuderia Mediterrània | Gerard Fontaner Abascal Gerard Bellver Serrat | Peugeot 106 S16 | XA | 6 | 2 FWD | CC |
56 | Escuderia Mediterrània | Ferrán Vilamitjana Gamell Marc Montaner Font | Seat Ibiza TDI | D | 7 | 2 FWD | CC |
57 | Escuderia Motor Terrassa | David Cárdenas Molist Eric Escalonio Montoya | Peugeot 206 GTI | F2000 | 7 | 2 FWD | CC |
58 | Escuderia Baix Empordà | Albert Vall.llovera Serra Roger Palau Molinas | Renault 5 GT Turbo | F2000 | 7 | 2 FWD | CC |
59 | Escuderia Costa Brava | Josep Alsina Sureda Joaquim Alsina Sureda | BMW 325i E30 | PRE93 | 13 | 2 RWD | CC |
60 | Escuderia Baix Camp | Aleix Collados Guardia Oscar Sanglás Riera | Peugeot 106 Rallye S20 | F2000 | 6 | 2 FWD | CC |
61 | Escuderia Osona | Eduard Tuneu Ullastre Josep Màrmol Mates | Peugeot 306 GTI 16V | XA | 7 | 2 FWD | CC |
62 | Escuderia Penedès Competició | Xavi Marin Barris David Cendra Sala | Citroën Saxo VTS 1.6 8V | N2 | 2 | 2 FWD | CC |
63 | Motor Club Sabadell | Albert Llagostera Roig Igor Díez García | Citroën Saxo VTS 16v | F2000 | 6 | 2 FWD | CC |
64 | Escuderia Associació Velocicat | Eric Banús García Ricard Rodriguez Perez | Citroën Saxo VTS 16v | XN | 2 | 2 FWD | CC |
65 | Biela Club Manresa | Cristian Resina Tortajada Jennifer Muñoz Badás | Peugeot 106 S16 | F2000 | 6 | 2 FWD | CC |
66 | Motor Club Sabadell | David Juanola Pérez Arnau Juanola Torrent | Seat Leon 1.9 TDI | D | 7 | 2 FWD | CC |
67 | Escuderia Motor Terrassa | Javier Carrillo Perez Oriol Córdoba Segués | Seat Ibiza GTI 2.0 16V | XA | 7 | 2 FWD | CC |
68 | Escuderia Penedès Competició | Ramón Vila Subirós Jordi Montoliu Badosa | Ford Escort RS Cosworth | PRE93 | 13 | 2 RWD | CC |
69 | Escuderia Osona | Ignasi Contijoch Orozco Xavier Mitjavila Masmitjà | BMW 323i E21 | PRE85 | 10 | 2 RWD | CC |
70 | Escuderia Baix Empordà | Gerard Aymerich Roura Joan Aymerich Roura | BMW 320i E36 | PRE93 | 12 | 2 RWD | CC |
71 | Escuderia Costa Brava | Albert Monterrubio Torres Magalí Gutiérrez Agüí | BMW M3 | PRE93 | 13 | 2 RWD | CC |
72 | Escuderia Motor Terrassa | Aleix Arcarons Casals Christian Gómez Fabra | Peugeot 208 Puretech | N3 | 3 | 2 FWD | CC |
73 | Motor Club Sabadell | Aleix Gubianes Alcedo Alba Lloveras López | Volkswagen Golf GTI MKII | F2000 | 7 | 2 FWD | CC |
74 | Motor Club Sabadell | Alfons Sánchez Cadena Ricard Sacristán Taulé | Peugeot 206 GT | XA | 7 | 2 FWD | CC |
75 | Joan Antoni Bassas López | Joan Antoni Bassas López Adelina Bassas López | Fiat Punto Abarth | N | 4 | 2 FWD | CC |
76 | Escuderia Mediterrània | Ramón López López Ramón López Cros | Peugeot 206 GTI | F2000 | 6 | 2 FWD | CC |
77 | Escuderia Costa Daurada | Ernest Mas Ferré Albert Cardó Fernández | Suzuki Swift Sport | N | 2 | 2 FWD | CC |
78 | Escuderia Costa Brava | Jordi Ferrés Tubert Josep Conill Sánchez | Renault Clio 1.8 16V | PRE93 | 13 | 2 FWD | CC |
79 | Escuderia Costa Brava | Marçal Mompió De Trincheria Gabriel Reyes Muntada | Renault 5 GT Turbo | F2000 | 7 | 2 FWD | CC |
80 | Escuderia Baix Empordà | Joan Bonet Jacomet Aniol Regincós Prats | Renault Clio 16V | PRE93 | 12 | 2 FWD | CC |
81 | Escuderia Baix Empordà | Ricard Lloret González Gal.la Pujals Gomis | Renault Clio 16v | F2000 | 7 | 2 FWD | CC |
82 | Escuderia Gironella | Xavier Madrid Sanmartín Joan Altarriba Cort | Fiat Punto HGT | A | 5 | 2 FWD | CC |
83 | Escuderia La Selva | Oriol Fàbregas Miralbell José A. González Zamora | Peugeot 106 S16 | F2000 | 6 | 2 FWD | CC |
84 | Escuderia Mediterrània | Desiderio Mesonero Boticario Marc Sallés Salvador | Seat Ibiza GTI 2.0 16V | XN | 3 | 2 FWD | CC |
85 | Escuderia Mediterrània | Guillem Bragulat Taberner Cosme González López | Seat Ibiza GTI 2.0 16V | XN | 3 | 2 FWD | CC |
86 | Escuderia Mediterrània | Carles Torrent Pi Yaiza Jiménez mora | Renault 5 GT Turbo | F2000 | 7 | 2 FWD | CC |
87 | Escuderia Barcelona d’Automobilisme | Jordi Prenafeta Sabatell Manel Fernández Sosa | Volkswagen Golf GTI | PRE93 | 12 | 2 FWD | CC |
88 | Biela Club Manresa | Gerard Comellas Sala Jaume García Comellas | Citroën Saxo | A | 6 | 2 FWD | CC |
89 | Escuderia Mediterrània | Luís Soler Capdevila Josep V. Colomer Canadell | Volkswagen Golf GTI | PRE85 | 10 | 2 FWD | CC |
90 | Motor Club Sabadell | Oriol Avilés González Adria Moraño Rios | Citroën Saxo | F2000 | 6 | 2 FWD | CC |
91 | Peuabaix Motorsport Club Girona | Josep Franquesa Escalé Domènec Castellet de la Puebla | Peugeot 306 | XA | 7 | 2 FWD | CC |
92 | Escuderia Mediterrània | Rubén Rojas Camero Llorenç Muñoz López | Fiat Cinquecento Sporting | XA | 5 | 2 FWD | CC |
93 | Escuderia Mediterrània | Manuel Ortega González Jordi Estanyol Prim | Fiat Cinquecento | XN | 1 | 2 FWD | CC |
94 | Escuderia Associació Velocicat | Jordi Torres Coronas Francisco García Edo | BMW 328i | L | L | CC | |
95 | Escuderia Mediterrània | Joaquim Gummà Roura Joaquim Turón Solà | BMW 323i E21 | LRS | LRS | ||
96 | Escuderia Baix Camp | Ramón Vidal Salvi Imma Clarà Pons | Peugeot 205 Rallye | LRS | LRS | ||
97 | Escuderia Mediterrània | Joaquim Muntada Colom Sergi Giralt Valero | Ford Escort MKII | PRE75 | 1 | RS-ESP | |
98 | François De Scorraille | François De Scorraille Patrick EYMERI | Renault 5 GT Turbo | PRE93 | 4 | RS-ESP | |
99 | Escuderia Mediterrània | F. Xavier Domingo Manero Antoni Moragas Soler | BMW M3 E30 | PRE93 | 5 | RS | |
100 | Escuderia Mediterrània | Narcís Marco Melció Miquel Silva Moreno | Citroën ZX 16v | PRE93 | 5 | RS | |
101 | Escuderia Mediterrània | Albert Rosa Congost Jan Rosa Viñas | Peugeot 205 GTI 1.9 | PRE93 | 4 | RS | |
102 | Motor Club Sabadell | Ignasi Segura Monar Oriol Martinell Palomo | BMW 325i | PRE93 | 5 | RS | |
103 | Motor Club Sabadell | Roberto Rubert Muntan Juan Ortíz Moreno | Ford Escort MKII | PRE85 | 3 | RS | |
104 | Escuderia Mediterrània | Aureli Hernández Minobis Jordi Serra Tarrés | Renault 5 GT Turbo | PRE85 | 3 | RS | |
105 | Escuderia Mediterrània | Jordi Auret Compte Gil Tarabal Sala | Peugeot 205 GTI 1.9 | PRE93 | 5 | RS | |
106 | Escuderia Osona | Miquel Aldana Reche Carles Orra Boix | Renault Clio 16v | PRE93 | 5 | RS | |
107 | Escuderia Costa Brava | Jaume Borràs Marinel-lo Vicenç Llenas Pinsach | Citroën AX GTI | PRE93 | 5 | RS | |
108 | Escuderia Barcelona d’Automobilisme | Jordi Fanlo Cruz Daniel Robledillo García | Porsche 911 SC | PRE85 | 3 | RS | |
109 | Classiccarsandorra | Manel Arroyo Pérez Eloi Alsina Dot | Porsche 911 SC | PRE85 | 3 | RS | |
110 | Escuderia Barcelona d’Automobilisme | Carlos Jané Noblom Jaume Insa Botet | Volkswagen Golf GTI MK2 | PRE93 | 4 | RS | |
111 | Escuderia Baix Empordà | Felipe Rigat Casulleras Sebastián Gispert Gallart | Ford Fiesta XR2 | PRE85 | 2 | RS | |
112 | Escuderia Mediterrània | Borja Rigol Ferrer Jordi Ibarra Ordóñez | Volkswagen Golf GTI MKII | PRE93 | 5 | RS | |
113 | CD Plemar Sport | Arturo Pleguezuelos Izquierdo Fco. Javier Martín Caba | Fiat Ritmo Abarth 125TC | PRE85 | 2 | R-ESP | |
114 | Escuderia Mediterrània | Josep Mª Molas Rifà Josue Sánchez Ruíz | Ford Escort MKII | PRE85 | 3 | R-ESP | |
115 | Motor Club Sabadell | Esteban Munné Campos Olga Feliu Baciana | Volkswagen Golf GTI MKI | PRE85 | 3 | R-ESP | |
116 | Harald Busch | Harald Busch Patrick Weber | Porsche 964 RS 3.8 | PRE93 | 5 | R-ESP | |
117 | Escuderia Mediterrània | Carles Miró Ylla Ivan Matavacas Ramírez | Porsche 911 SC | PRE85 | 3 | R | |
118 | Seat Históricos | Josep Maria Bardolet Casellas Anna Vives Talló | SEAT 1400 B | PRE75 | 1 | R | |
119 | Escuderia Barcelona d’Automobilisme | Francesc Segú Mestres Joaquim Segú Condal | Volkswagen Golf GTI MK2 | PRE93 | 4 | R | |
120 | Escuderia Mediterrània | Carles Bracons Manonellas Jordi Bustins Costabella | Peugeot 205 GTI 1.9 | PRE93 | 4 | R | |
121 | Escudera Baix Camp | Rafael Melus Pastor Ricard Giro Sobrevías | Alfa Romeo Giulietta. Sprint. | PRE75 | 1 | R | |
122 | Escuderia Mediterrània | Jordi Martí Utset Xavier Tibau Ragolta | Ford Escort MKI | PRE75 | 1 | R | |
123 | Escuderia Gironella | Manuel García Morales Juan Manuel Cayero Amador | BMW 325i | PRE93 | 4 | R | |
124 | Seat Históricos | Ramiro Jaime Mansanet Sirvent Jordi Parro Vidal | SEAT 124 Especial 2000 | PRE75 | 1 | R | |
125 | Seat Históricos | Víctor Iglesias Xifra Aran Sol Juanola | SEAT Ibiza 1.5 GLX | PRE75 | 1 | R | |
126 | Clàssic Motor Club del Bages | Josep Cunill Basagaña Marc Prados Navas | Renault 5 GT Turbo | PRE93 | 4 | R | |
127 | Clàssic Motor Club del Bages | Xavier Pedrosa Marín Iris Pedrosa Planas | BMW 323i | PRE85 | 3 | R | |
128 | Escuderia Costa Brava | Reyes Carmona Hungría Juan José Ruíz Novella | Subaru Impreza GT TURBO | PRE93 | 4 | R | |
129 | Escuderia Mediterrània | David Martínez Carballo María Faixedas Ferrer | Porsche 944 | PRE93 | 4 | R | |
130 | Escuderia Mediterrània | Jordi Costa Ezquerra Miquel Costa Vicente | BMW 325i | PRE93 | 4 | R | |
131 | Escuderia Mediterrània | Lucas Román Fernández Joaquim Formatger Gruart | BMW M3 E36 | PRE93 | 4 | R | |
132 | Escuderia Mediterrània | Jordi Soler Capdevila Josep A. Gálvez Cantalejo | Volkswagen Golf GTI MKII | PRE85 | 3 | R | |
133 | Escuderia Mediterrània | Jordi Cubarsí Vilarò Ferrán Solés Martínez | Volkswagen Golf GTI MK2 8v | PRE93 | 4 | R | |
134 | Escuderia Baix Empordà | Joan Saus Espuche Alex Fornells Coll | Renault Clio 16V | PRE93 | 4 | R | |
135 | Escuderia KMC | Mónica Fernández Cot Martí Puig Fernández | Porsche 911 Carrera 4 | PRE93 | 4 | R | |
136 | Escuderia KMC | José Mª Malagarriga Vallet Adrià Colomer Morcillo | Peugeot 205 Rallye | PRE93 | 4 | R | |
137 | Motor Club Sabadell | Jaume Mayol Carol Agustí Magnet Muntané | Seat 127 LS | PRE75 | 1 | R | |
138 | Escuderia Mediterrània | Francesc Ros Valls Jordi Soley Vives | Talbot Samba S | PRE85 | 2 | R | |
139 | Escuderia Mediterrània | Jordi Díez Tort Antonioni Díez Pérez | Renault 5 TS | PRE85 | 2 | R |
Fuente: SEAT
Fotografía: SEAT